Autocarro di servizio Isuzu da 5 tonnellate con gru in Russia
Produttore:
Powerstar TrucksCapacità di lavoro:
5 TonsDimensione:
7590x2370x2760mmTipo di cabina:
NPR cabinPasso:
4475mmPotenza motore:
190HPTipo di motore:
Isuzu 4HK1Trazione assale:
4x2Cambio:
Isuzu MLD-6 shiftNote:
UNIC palfinger crane availableRussia 4x4 fuoristrada Isuzu Service Truck con gru
● La migliore fabbrica cinese di autogru Isuzu
● Oltre 30 anni di esperienza come produttori professionali.
● Essere progettato secondo le tue esigenze
● Possiamo offrirti un buon servizio post-vendita
● Abbiamo un forte team di progettazione professionale
● Consegna rapida, qualsiasi ordine è benvenuto.
● Garanzia di qualità di 24 mesi



Contesto della cooperazione tra il mercato saudita e POWERSTAR TRUCKS
I clienti sauditi hanno scelto di collaborare con POWERSTAR TRUCKS per la sua profonda competenza tecnica e le capacità di produzione personalizzata nel settore dei veicoli speciali Isuzu. In qualità di noto fornitore di gru per autocarri Isuzu in Cina, POWERSTAR TRUCKS si concentra da tempo sulla ricerca, sviluppo e produzione di veicoli ingegneristici. I suoi prodotti vengono esportati in molti paesi e regioni del mondo, in particolare in Russia, Medio Oriente e altri mercati caratterizzati da condizioni ambientali difficili.
| Parametri del telaio | ||||
| Modello del telaio | ISUZU `NPR 4x4 | Marca del telaio | ISUZU | |
| Dimensioni complessive | 7590x2370x2760mm | Passo | 4475mm | |
| Carreggiata anteriore/posteriore | 1880/1800mm | Sospensioni anteriori/posteriori | 1430/2760 mm | |
| Angolo di attacco/partenza | 20/13° | Velocità massima | 90 km/h | |
| Produttore di telai | ISUZU Motor Company | |||
| Taxi | Configurazione | Cabina singola Isuzu, tipo di controllo avanzato, cabina interamente in acciaio saldato di tipo inclinabile, inclinazione meccanica della cabina, sospensione meccanica posteriore della cabina, sedile del conducente regolabile, aria condizionata, finestrino manuale, blocco manuale | ||
| Colore | bianco, altri colori sono opzionali | |||
| Motore | Modello | ISUZU 4HK1 | ||
| Emissione | Euro 3 | |||
| Tipo | Motore diesel a 4 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddato ad acqua, turbocompressore intercooler | |||
| Potenza nominale | 190 CV,velocità di potenza nominale 2500 giri/min | |||
| Spostamento | 5200 ml | |||
| Coppia massima | 560 Nm | |||
| Alesaggio x corsa | 102x120mm | |||
| Produttore | ISUZU Engine Co., Ltd. | |||
| Pneumatico | Misurare | Pneumatico 8.25R20 | ||
| Numero | 6+1 no | |||
| Frizione | frizione a molla a diaframma di tipo a spinta, Φ395mm | |||
| Serbatoio del carburante | Serbatoio carburante in acciaio da 160 litri | |||
| Assale anteriore | 4,5T | |||
| asse posteriore | Rapporto di riduzione principale 9.0T 5.286 | |||
| Modulo di guida | 4x2 | |||
| Tensione nominale | 24 V, CC | |||
| Trasmissioni | Cambio ISUZU MLD, 6 marce avanti e 1 retromarcia. | |||
| Dispositivo di sterzo | Servosterzo | |||
| Volante | Guida a sinistra | |||
| Parametri della struttura della gru montata su camion | ||||
| Dimensioni del furgone | 4250X2294X600mm | Carico massimo di gru | 5 tonnellate | |
| Gru XCMG | ||||
| Modello di gru | SQZ105 | Altezza massima di sollevamento | 11 milioni | |
| Raggio di lavoro massimo | 8 metri | Carico massimo | 5 tonnellate | |
| Tipo di gru | Boom di nocche | Numero di bracci telescopici | 3 | |
| Idraulico, angolo di sterzata 360° | Colore e logo | Opzionale | ||
| Configurazione standard | Telaio, telaio ausiliario, cassone del furgone, gru per autocarro con braccio articolato XCMG installata tra la cabina e il cassone del furgone, gamba meccanica. | |||
| Configurazione selettiva | Gru per autocarri a braccio dritto XCMG da 2-20 tonnellate, gru per autocarri con braccio articolato XCMG da 1-30 tonnellate, gru per autocarri di altre marche, gru montata nella parte posteriore del cassone del furgone, cilindro idraulico di sollevamento per lo scarico, gambe idrauliche, sedile di lavoro aereo. | |||
Vantaggi tecnici del camion di servizio Isuzu personalizzato con gru



Tendenze di sviluppo future del mercato saudita
In questo contesto, le prospettive di mercato di Isuzu Service Truck with Crane sono ampie:
Progetti di urbanizzazione e infrastrutture su larga scala: progetti di grandissime dimensioni come Riyadh New City (NEOM) e progetti turistici sul Mar Rosso richiedono un gran numero di veicoli ingegneristici efficienti per essere supportati.
